COTTON
BCI / Organic / Recycled
Reference
Composition
Width
(cm)
Weight
(gr/m2)
Fabric Type
23531 | 100% Co ORG | 140 | 140 | 1×1 Rib |
23615 | 100% Co ORG | 150 | 195 | 1×1 Rib |
23833 | 100% Co ORG | 150 | 310 | 1×1 Rib |
23840 | 100% Co ORG | 160 | 275 | 1×1 Rib |
23904 | 100% Co ORG | 165 | 250 | 1×1 Rib |
23913 | 50% Co ORG • 50% Co REC | 185 | 280 | 1×1 Rib |
23919 | 100% Co ORG | 150 | 245 | 1×1 Rib |
23923 | 50% Co ORG • 50% Co REC | 180 | 170 | 1×1 Rib |
23937 | 50% Co ORG • 50% Co REC | 170 | 165 | 1×1 Rib |
23945 | 100% Co ORG | 180 | 325 | 1×1 Rib |
23948 | 50% Co ORG • 50% Pes REC | 195 | 170 | 1×1 Rib |
23970 | 50% Co ORG • 50% Co REC | 170 | 175 | 1×1 Rib |
23975 | 50% Co ORG • 50% Co REC | 150 | 295 | 1×1 Rib |
23977 | 60% Co • 40% Co REC | 155 | 260 | 1×1 Rib |
23993 | 50% Co • 25% Co ORG • 25% Co REC | 165 | 175 | 1×1 Rib |
23996 | 60% Co • 40% Co REC | 170 | 340 | 1×1 Rib |
23998 | 60% Co • 40% Co REC | 170 | 350 | 1×1 Rib |
24000 | 100% Co ORG | 175 | 200 | 1×1 Rib |
24002 | 100% Co ORG | 165 | 270 | 1×1 Rib |
24008 | 100% Co ORG | 155 | 190 | 1×1 Rib |
24033 | 50% Co • 50% Co REC | 155 | 235 | 1×1 Rib |
23867 | 98% Co ORG • 2% Ea | 150 | 235 | 1×1 Rib with Spandex |
23906 | 98% Co ORG • 2% Ea | 180 | 245 | 1×1 Rib with Spandex |
23943 | 97% Co ORG • 3% Ea | 135 | 215 | 1×1 Rib with Spandex |
23969 | 49% Co ORG• 49% Co REC • 2% Ea | 140 | 365 | 1×1 Rib with Spandex |
23984 | 98% Co ORG • 2% Ea | 170 | 380 | 1×1 Rib with Spandex |
24015 | 99% Co ORG • 1% Ea | 180 | 390 | 1×1 Rib with Spandex |
23627 | 100% Co ORG | 185 | 200 | 2-end Terry (felpa italiana) |
23921 | 100% Co ORG | 180 | 230 | 2-end Terry (felpa italiana) |
23618 | 96% Co ORG • 4% Ea | 180 | 235 | 2-end Terry with Spandex |
10870 | 100% Co ORG | 110 | 185 | 2×2 Rib |
23616 | 100% Co ORG | 140 | 330 | 2×2 Rib |
24054 | 100% Co ORG | 150 | 335 | 2×2 Rib |
23628 | 98% Co ORG • 2% Ea | 110 | 250 | 2×2 Rib with Spandex |
23682 | 98% Co ORG • 2% Ea | 100 | 350 | 2×2 Rib with Spandex |
23869 | 98% Co ORG • 2% Ea | 150 | 205 | 2×2 Rib with Spandex |
23900 | 97% Co ORG • 3% Ea | 100 | 280 | 2×2 Rib with Spandex |
23903 | 98% Co ORG • 2% Ea | 140 | 295 | 2×2 Rib with Spandex |
23611 | 100% Co ORG | 180 | 180 | 3-end Terry (felpa americana) |
23612 | 100% Co ORG | 180 | 210 | 3-end Terry (felpa americana) |
23613 | 100% Co ORG | 190 | 275 | 3-end Terry (felpa americana) |
23681 | 100% Co ORG | 190 | 265 | 3-end Terry (felpa americana) |
23695 | 74% Co ORG • 26% Co REC | 180 | 245 | 3-end Terry (felpa americana) |
23709 | 100% Co ORG | 190 | 260 | 3-end Terry (felpa americana) |
23712 | 75% Co ORG • 25% Co REC | 175 | 260 | 3-end Terry (felpa americana) |
23718 | 100% Co ORG | 180 | 135 | 3-end Terry (felpa americana) |
23822 | 100% Co ORG | 180 | 285 | 3-end Terry (felpa americana) |
23826 | 100% Co ORG | 175 | 250 | 3-end Terry (felpa americana) |
23853 | 70% Co ORG • 30% Co | 150 | 235 | 3-end Terry (felpa americana) |
23854 | 70% Co ORG • 30% Co | 150 | 240 | 3-end Terry (felpa americana) |
23855 | 100% Co ORG | 190 | 275 | 3-end Terry (felpa americana) |
23884 | 100% Co ORG | 180 | 265 | 3-end Terry (felpa americana) |
23891 | 100% Co ORG | 155 | 310 | 3-end Terry (felpa americana) |
23905 | 100% Co ORG | 215 | 360 | 3-end Terry (felpa americana) |
23932 | 100% Co ORG | 140 | 180 | 3-end Terry (felpa americana) |
23954 | 100% Co ORG | 200 | 265 | 3-end Terry (felpa americana) |
23961 | 100% Co ORG | 190 | 275 | 3-end Terry (felpa americana) |
23974 | 34% Co • 33% Co ORG • 33% Co REC | 150 | 240 | 3-end Terry (felpa americana) |
23976 | 78% Co ORG • 22% Co REC | 160 | 365 | 3-end Terry (felpa americana) |
23983 | 100% Co ORG | 190 | 275 | 3-end Terry (felpa americana) |
23994 | 60% Co ORG • 40% Co REC | 150 | 300 | 3-end Terry (felpa americana) |
23995 | 60% Co ORG • 40% Co REC | 185 | 260 | 3-end Terry (felpa americana) |
24034 | 62% Co ORG • 38% Co REC | 155 | 285 | 3-end Terry (felpa americana) |
24043 | 70% Co ORG • 30% Co | 205 | 250 | 3-end Terry (felpa americana) |
24053 | 100% Co ORG | 180 | 230 | 3-end Terry (felpa americana) |
23968 | 48% Co ORG • 48% Co REC • 4% Ea | 180 | 230 | 3-end Terry with Spandex |
10873 | 100% Co ORG | 185 | 240 | Jersey |
23610 | 100% Co ORG | 180 | 110 | Jersey |
23629 | 100% Co ORG | 170 | 135 | Jersey |
23631 | 100% Co ORG | 160 | 155 | Jersey |
23669 | 50% Co ORG • 50% Co REC | 160 | 120 | Jersey |
23679 | 50% Co ORG • 50% Co REC | 135 | 305 | Jersey |
23711 | 50% Co ORG • 50% Co REC | 165 | 140 | Jersey |
23719 | 80% Co ORG • 20% CLY (lyocell) | 165 | 125 | Jersey |
23738 | 100% Co ORG | 180 | 110 | Jersey |
23739 | 100% Co ORG | 170 | 135 | Jersey |
23775 | 100% Co ORG | 145 | 155 | Jersey |
23818 | 50% Co ORG • 50% Co REC | 165 | 140 | Jersey |
23823 | 100% Co ORG | 170 | 130 | Jersey |
23866 | 100% Co ORG | 180 | 160 | Jersey |
23868 | 100% Co ORG | 180 | 160 | Jersey |
23933 | 100% Co ORG | 180 | 220 | Jersey |
23935 | 75% Co ORG • 25% Co REC | 180 | 135 | Jersey |
23936 | 50% Co ORG • 50% Co REC | 160 | 150 | Jersey |
23942 | 50% Co • 25% Co ORG • 25% Co REC | 160 | 135 | Jersey |
23947 | 50% Co • 50% Pes REC | 175 | 135 | Jersey |
23981 | 100% Co ORG | 160 | 135 | Jersey |
23997 | 50% Co ORG • 50% Co REC | 175 | 135 | Jersey |
24001 | 100% Co ORG | 180 | 150 | Jersey |
24004 | 66% Co • 17% Co ORG • 17% Co REC | 150 | 280 | Jersey |
24007 | 100% Co ORG | 170 | 130 | Jersey |
24016 | 50% Co • 50% Co REC | 160 | 125 | Jersey |
24151 | 89% Co • 11% Ea | 140 | 115 | Jersey |
24158 | 92% Co ORG • 8% Ea | 180 | 145 | Jersey |
24163 | 92% Co MD • 8% Ea | 160 | 210 | Jersey |
24526 | 92% Co ORG • 8% Ea | 180 | 150 | Jersey |
24527 | 92% Co • 8%Ea | 180 | 145 | Jersey |
23617 | 96% Co ORG • 4% Ea | 180 | 140 | Jersey with Spandex |
23686 | 95% Co ORG • 5% Ea | 180 | 160 | Jersey with Spandex |
24039 | 96% Co ORG • 4% Ea | 155 | 185 | Jersey with Spandex |
23614 | 100% Co ORG | 180 | 125 | Slub Jersey |
23630 | 100% Co ORG | 165 | 145 | Slub Jersey |
23725 | 100% Co ORG | 135 | 250 | Other organic fabrics |
24028 | 100% Co ORG | 130 | 170 | Other organic fabrics |
24029 | 95% Co ORG • 5% Ea | 150 | 250 | Other organic fabrics |
24046 | 100% Co ORG | 150 | 290 | Other organic fabrics |
23619 | 100% Co ORG | 200 | 150 | Piqué |
23693 | 78% Co ORG • 22% Co REC | 190 | 170 | Piqué |
23918 | 100% Co ORG | 190 | 200 | Piqué |
23973 | 78% Co ORG • 22% Co REC | 180 | 170 | Piqué |
23746 | 50% Co • 50% Co ORG | 150 | 290 | Wafle |
23901 | 83% Co • 16% Pes REC • 1% Ea | 155 | 325 | Velour |
23902 | 79% Co • 19% Pes REC • 2% Ea | 150 | 280 | Velour |
23915 | 78% Co ORG • 22% Pes REC | 170 | 460 | Velour |
23944 | 83% Co ORG • 17% Pes REC | 175 | 330 | Velour |
23949 | 100% Co ORG | 225 | 210 | Velour |
23980 | 50% Co ORG • 50% Co REC | 225 | 210 | Velour |
24017 | 100% Co ORG | 220 | 190 | Velour |






